Find Columbus homes for sale and home values. We also have information on Columbus home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Columbus, New Jersey
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | -- | -- | -- |
| 2 bedroom | -- | -- | -- |
| 3 bedroom | -- | -- | -- |
| 4 bedroom | -- | -- | -- |
| 5 bedroom | -- | -- | -- |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | -- | -- | -- |
| 2 bedroom | $260,409 | $289,900 | $242,900 |
| 3 bedroom | $349,000 | $383,000 | $315,000 |
| 4 bedroom | $883,700 | $1,195,000 | $464,900 |
| 5 bedroom | $499,900 | $499,900 | $499,900 |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home